SÃO PAULO – Sucesso de crítica e de público, Hebe, o Musical, escrito por Arthur Xexéo e dirigido por Miguel Falabella, terá promoção neste Carnaval. Nas sessões dos dias 9, 10 e 11 de fevereiro, todos os ingressos no Setor I serão vendidos pelo preço fixo de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada) e, no Setor Premium, com descontos de 50%. O espetáculo segue em cartaz no Teatro Procópio Ferreira até 1º de abril. Mas, atenção: excepcionalmente nessa semana, não haverá a sessão da quinta-feira, dia 8, e nem a segunda sessão do sábado, dia 10, às 21h.
Embalado pelas canções que marcaram a trajetória de Hebe Camargo, o espetáculo atravessa oito décadas: da infância humilde em Taubaté, no interior de São Paulo, ao ápice de sua carreira, quando foi reconhecida como a rainha da televisão brasileira. Em todo esse tempo, os caminhos de Hebe e da própria TV no Brasil se cruzam e se confundem.A peça conta com 21 atores em cena, uma orquestra de nove músicos e mais de 30 técnicos envolvidos.
HEBE, O MUSICAL
Teatro Procópio Ferreira (624 lugares)
Rua Augusta, 2.823 – Jardins
Informações: 3083-4475
Vendas de grupos: (11) 3064-7500
Vendas: www.ingressorapido.com.br e tel.: 4003-1212.
Bilheteria: de quinta a domingo da 14h00 até o inicio do espetáculo.
Abertura da casa: 1 hora antes do início do espetáculo. Aceita cartões de todas as bandeiras. Não aceita cheque. Não faz reserva de ingresso. Acesso e lugares para deficientes físicos e pessoas com sobrepeso, ar condicionado.
Estacionamento Conveniado: Auto vagas, a 170m do Teatro, Rua Augusta 2673, Valor único R$ 20 (mediante a apresentação de ticket selado. Retire o selo na Bilheteria). Não abre aos Domingos.
Ingressos promocionais (apenas nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro):
Sexta (às 21h) e domingo (às 18h): R$ 50 (setor I) | R$ 90 (setor premium)
Sábado (às 17h): R$ 50 (setor I) | R$ 95 (setor premium)
*excepcionalmente nessa semana, a peça não será apresentada na quinta-feira, 8/2, e nem na segunda sessão do sábado, 10/2, às 21h.
Duração: 140 minutos (com intervalo de 20 min)
Recomendação: 12 anos
Gênero: musical
Até dia 1 de abril de 2018
Ficha Técnica
Elenco |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Débora Reis (Hebe Camargo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Carol Costa (Hebe Jovem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Renata Ricci (Lolita Rodrigues) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Frederico Reuter (Luís Ramos/Agnaldo Rayol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Guilherme Magon (Décio Capuano) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dino Fernandez (Lélio Ravagnani) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Carlos Leça (Fêgo Camargo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Clarty Galvão (Esther Camargo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Adriano Tunes (Mazzaropi/Marcello Camargo/Ensemble) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Brenda Nadler (Leonor/Ensemble) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Daniel Caldini (Belo Garrido/Ensemble) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Giovana Zotti (Garota-Propaganda/Ensemble) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Renato Caetano (Joe Louis/Ensemble) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Renata Brás (Nair Bello/Ensemble) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fernando Marianno (Golias/Ensemble) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Rodrigo Filgueiras Garcia (Agnaldo Rayol Jovem/Ensemble) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fefa Moreira (Stella Camargo/Ensemble) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Keka Quarterone (Ensemble) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Mari Saraiva (Ensemble) |